
 
                        
簡要描述:威海化工機械主營高壓反應釜;磁力反應釜;反應鍋;貯罐;換熱器;塔器;無梯度反應器;磁力攪拌器;鈦反應釜;鎳反應釜;不銹鋼反應釜;復合鋼板反應釜;實驗室反應釜;生產(chǎn)用反應釜。。。。
 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家 更新時間:2025-06-26
更新時間:2025-06-26 訪問次數(shù):3062
訪問次數(shù):3062相關文章
Related Articles詳細介紹
攪拌器槳葉的詳細參數(shù)說明:
| 混合系統(tǒng) | 直葉槳式 | 斜葉槳式 | 雙折葉槳式 | 復式折葉槳式 | 
| 實物 | ||||
| 流型 | ||||
| 混合 | √ | √ | √ | √ | 
| 懸浮 | √ | √ | ||
| 分散 | √ | √ | √ | |
| 傳熱 | √ | √ | √ | √ | 
| 充氣 | √ | |||
| 攪拌器流型 | 徑流型 | 徑流加軸流型 | 軸流型 | 軸流型 | 
| d2/d1 | 0.35至0.80 | 0.35至0.80 | 0.5至0.95 | 0.36至0.6 | 
| h3/d2 | 0.15至0.30 | 0.15至0.30 | 0.3至0.5 | 0.3至0.5 | 
| 速度 | 低 | 低 | 中等 | 中等 | 
| 線速度m/s | 1至3 | 1至3 | 1至8 | 1至10 | 
| 粘度cp | 小于2000 | 小于2000 | 小于10000 | 小于5000 | 
| 葉片數(shù) | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| 層數(shù) | 1或2或4 | 1或2或4 | 2 | 2 | 
| 檔板數(shù) | 2 | 2 | 2 | 2 | 
| 初始排液方向 | 環(huán)向 | 環(huán)向、軸向、徑向 | 環(huán)向、軸向 | 環(huán)向、軸向、徑向 | 
| 流動狀態(tài) | 層流 | 層流 | 湍流/層流 | 湍流 | 
產(chǎn)品咨詢
 微信公眾號
微信公眾號電話
微信公眾號
